Flexpresso (300g) - MHD 31.01.27, ESN
Grundpreis: 46,63 €/kg
Endpreis inkl. USt., zzgl. Versandkosten. Preisstand: 16.11.2026 07:32 Uhr. Maßgeblich ist der Preis im Shop des Anbieters.
Allergene: Milch, Soja · Zutaten & Nährwerte ↓
Jetzt kaufen bei Gymroom* 13,99 €* Affiliate-Link: Bei Kauf erhalten wir eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
Beschreibung
| Nährwerte Coffee Flavor | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1554 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal | |||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 3,5 g | 1,0 g | |||||||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 8,2 g | 2,5 g | |||||||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 4,2 g | 1,3 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 1,6 g | 0,5 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 73 g | 22 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,71 g | 0,21 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Koffein | 267 mg | 80 mg | |||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte Caramel Flavor | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver | |||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 1535 kJ / 362 kcal | 460 kJ / 108 kcal | |||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 3,3 g | 1,0 g | |||||||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 11 g | 3,3 g | |||||||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 4,2 g | 1,3g | |||||||||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 1,6 g | 0,5 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 69 g | 21g | |||||||||||||||||||||||||||
| Salz | 1,5 g | 0,46 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Koffein | 267 mg | 80 mg | |||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte Chocolate Flavor | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver | |||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 1518 kJ / 358 kcal | 455 kJ / 107 kcal | |||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 3,8 g | 1,1 g | |||||||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,6 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 11 g | 3,2 g | |||||||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 4,0 g | 1,2 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 3,3 g | 1,0 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 67 g | 20 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,61 g | 0,18 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Koffein | 267 mg | 80 mg | |||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte Hazelnut Macchiato Flavor | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver | |||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 1522 kJ / 359 kcal | 456 kJ / 107 kcal | |||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 3,7 g | 1,1 g | |||||||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,6 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 11 g | 3,2 g | |||||||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 4,0 g | 1,2 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 3,3 g | 1,0 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 67 g | 20 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,61 g | 0,18 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Koffein | 267 mg | 80 mg | |||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte Coffee Flavor - Decaf | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver | |||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 1559 kJ / 368 kcal | 467 kJ / 110 kcal | |||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 3,5 g | 1,0 g | |||||||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 8,3 g | 2,5 g | |||||||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 4,2 g | 1,3 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 1,8 g | 0,5 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 73 g | 22 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,65 g | 0,2 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte White Chocolate Mocca | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver | |||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 1558 kJ / 368 kcal | 467 kJ / 110 kcal | |||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 3,6 g | 1,1 g | |||||||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,5 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 8,7 g | 2,6 g | |||||||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 6,2 g | 1,9 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 1,1 g | weniger als 0,5 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 72 g | 22 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,62 g | 0,19 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Koffein | 267 mg | 80 mg | |||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte Chai Latte | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver | |||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 1565 kJ / 369 kcal | 469 kJ / 110 kcal | |||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 3,5 g | 1,0 g | |||||||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 10 g | 3,1 g | |||||||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 4,7 g | 1,4 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 1,8 g | weniger als 0,5 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 71 g | 21 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,65 g | 0,19 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Koffein | 267 mg | 80 mg | |||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1554 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal |
| Fett | 3,5 g | 1,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 8,2 g | 2,5 g |
| davon Zucker | 4,2 g | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 73 g | 22 g |
| Salz | 0,71 g | 0,21 g |
| Koffein | 267 mg | 80 mg |
Nettofüllmenge: 300 g Grundpreis: 46,63 €/kg
Lebensmittelunternehmer: Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
Angaben laut Hersteller/Händler, Stand 16.11.2026. Maßgeblich sind die Angaben auf der Verpackung. Quelle: Herstellerseite · Zum Händler
Protein & Snacks
Gesundheit
Ernährung & Drinks
Häufig gesucht
Krafttraining
Functional & Home Gym
Ratgeber & Tools
Häufig gesucht
Faszien & Massage
Erholung
Ratgeber & Tools
Häufig gesucht
Trainingszubehör
Bekleidung & Taschen
Häufig gesucht