MaxPresso Protein Coffee (300g), Maxi Nutrition
Endpreis inkl. USt., zzgl. Versandkosten. Preisstand: 16.11.2026 07:33 Uhr. Maßgeblich ist der Preis im Shop des Anbieters.
Allergene: Milch · Zutaten & Nährwerte ↓
Variante auswählen
* Affiliate-Link: Bei Kauf erhalten wir eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
Beschreibung
Beispiel: Classic Coffee
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (90 %), löslicher Bohnenkaffee (7,3 %), Emulgator Lecithine, natürliches Kaffeearoma, Verdickungsmittel Xanthan, Salz, Süßungsmittel Acesulfam K, natürliches Aroma, Süßungsmittel Natriumsaccharin.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | Portion in Wasser1 | Portion in Milch2 |
| Energie kJ (kcal) | 1543 kJ 369 kcal | 463 kJ 111 kcal | 963 kJ 231 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g 3,3 g | 1,4 g 1,0 g | 5,4 g 3,6 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 7,7 g 4,0 g | 2,3 g 1,2 g | 14,3 g 13,2 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 0,6 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 72,0 g | 21,6 g | 30,0 g |
| Salz | 0,82 g | 0,26 g | 0,54 g |
| Koffein | 268 mg | 80 mg | 80 mg |
1Portion: 30 g Pulver in in 250 ml Wasser
2Portion: 30 g Pulver in 250 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett)
Hinweise
Das Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Erhöhter Koffeingehalt (32 mg / 100 ml). Für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Zubereitung
30 g in 250 ml kaltes Wasser oder fettarmer Milch shaken
Alternativ: 30 g in 250 ml max. 60°C heißes Wasser einrühren
| Aminosäuren | pro 100 g Protein |
| L-Isoleucin****/ + | 6,6 g |
| L-Leucin****/ + | 10,4 g |
| L-Lysin**** | 8,0 g |
| L-Methionin**** | 2,0 g |
| L-Phenylalanin**** | 3,3 g |
| L-Threonin**** | 6,0 g |
| L-Tryptophan**** | 1,9 g |
| L-Valin****/ + | 6,4 g |
| L-Arginin | 2,7 g |
| L-Cystein | 2,7 g |
| L-Histidin**** | 1,5 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Alanin | 4,7 g |
| L-Asparaginsäure | 11,5 g |
| L-Glutaminsäure | 16,2 g |
| L-Glycin | 1,9 g |
| L-Prolin | 5,3 g |
| L-Serin | 3,8 g |
| BCAA+ | 23,4 g |
| EAA**** | 46,1 g |
**** essentielle Aminosäuren
+ verzweigtkettige Aminosäuren Valin, Leucin und Isoleucin
Herstellerangabe. Die Produktbeschreibung stammt vom Hersteller bzw. Anbieter. Kraftprofil ist ein unabhängiges Vergleichsportal und kein Händler. Für Bestellung, Garantie und Service wende dich bitte an den jeweiligen Shop oder Hersteller.
Zutaten & Nährwerte
Enthält:Milch
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
|---|---|---|
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | Portion in Wasser1 |
| Energie kJ (kcal) | 1543 kJ 369 kcal | 463 kJ 111 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g 3,3 g | 1,4 g 1,0 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 7,7 g 4,0 g | 2,3 g 1,2 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 72,0 g | 21,6 g |
| Salz | 0,82 g | 0,26 g |
| Koffein | 268 mg | 80 mg |
Wichtige Hinweise
- Das Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
- Erhöhter Koffeingehalt (32 mg / 100 ml).
- Für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Angaben laut Hersteller/Händler, Stand 16.11.2026. Maßgeblich sind die Angaben auf der Verpackung. Quelle: Herstellerseite · Zum Händler