Vegan Protein (500g), Inlead Nutrition
Endpreis inkl. USt., zzgl. Versandkosten. Preisstand: 16.11.2026 07:33 Uhr. Maßgeblich ist der Preis im Shop des Anbieters.
Allergene: Schalenfrüchte, Soja · Zutaten & Nährwerte ↓
Variante auswählen
* Affiliate-Link: Bei Kauf erhalten wir eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
Beschreibung
-100% pflanzlich: Hochwertige Proteine aus rein veganen Zutaten - ideal für vegane und vegetarische Ernährung.
-Ohne Zuckerzusatz: Voller Geschmack ganz ohne unnötigen Zucker.
-Optimales Aminosäureprofil: Sorgfältig abgestimmte pflanzliche Proteinmischung für eine umfassende Nährstoffversorgung.
-Cremige Konsistenz: Hervorragende Löslichkeit für ein samtig-weiches Trinkerlebnis ohne Klümpchen.
-Drei köstliche Geschmacksrichtungen: Nougat, Cinnamon Cereal und Caramel Popcorn - für genussvolle Shakemomente.
Z.B Caramel Popcorn:
| Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (30 g in 200ml Wasser) / per serving (30g in 200ml water) |
|---|---|---|
| Energie / Energy | 1572 kJ / 372 kcal | 471 kJ / 111 kcal |
| Fett / Fat | 4,6 g | 1,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 1,1 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 13 g | 3,8 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 1,7 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 5,2 g | 1,6 g |
| Eiweiß / Protein | 67 g | 20 g |
| Salz / Salt | 4,30 g | 1,30 g |
| Aminosäurenprofil / Amino acid profile per 100g Eiweißpulver / per 100g Protein powder | ||
| L-Alanin / L-Alanine | 4,3 g | |
| L-Arginin / L-Arginine | 8,4 g | |
| L-Asparaginsäure / L-Aspartic Acid | 11,2 g | |
| L-Cystein / L-Cysteine | 1,2 g | |
| L-Glutaminsäure / L-Glutamic Acid | 18,3 g | |
| Glycin / Glycine | 4,2 g | |
| L-Histidin / L-Histidine | 2,6 g | |
| L-Isoleucin / L-Isoleucine | 4,7 g | |
| L-Leucin / L-Leucine | 8,2 g | |
| L-Lysin / L-Lysine | 6,7 g | |
| L-Methionin / L-Methionine | 1,2 g | |
| L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 5,5 g | |
| L-Prolin / L-Proline | 4,7 g | |
| L-Serin / L-Serine | 5,0 g | |
| L-Threonin / L-Threonine | 3,7 g | |
| L-Tryptophan / L-Tryptophan | 1,2 g | |
| L-Tyrosin / L-Tyrosine | 3,8 g | |
| L-Valin / L-Valine | 5,0 g |
Zutaten: Sojaeiweiß -Isolat (40%), Erbseneiweiß (33%), Aroma, Mandeleiweiß (5%), Ackerbohneneiweiß (5%), Maltodextrin, Verdickungsmittel (Xanthan), Meersalz, Kakaopulver (0.5%), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Trennmittel (Siliciumdioxid).
Herstellerangabe. Die Produktbeschreibung stammt vom Hersteller bzw. Anbieter. Kraftprofil ist ein unabhängiges Vergleichsportal und kein Händler. Für Bestellung, Garantie und Service wende dich bitte an den jeweiligen Shop oder Hersteller.
Zutaten & Nährwerte
Enthält:SchalenfrüchteSoja
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
|---|---|---|
| Energie / Energy | 1572 kJ / 372 kcal | 471 kJ / 111 kcal |
| Fett / Fat | 4,6 g | 1,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 1,1 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 13 g | 3,8 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 1,7 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 5,2 g | 1,6 g |
| Eiweiß / Protein | 67 g | 20 g |
| Salz / Salt | 4,30 g | 1,30 g |
Angaben laut Hersteller/Händler, Stand 16.11.2026. Maßgeblich sind die Angaben auf der Verpackung. Quelle: Herstellerseite · Zum Händler