Lite Trinkmahlzeit (8x500ml), Huel
Endpreis inkl. USt., zzgl. Versandkosten. Preisstand: 16.11.2026 07:35 Uhr. Maßgeblich ist der Preis im Shop des Anbieters.
Allergene: Milch · Kann Spuren enthalten von Senf · Zutaten & Nährwerte ↓
Variante auswählen
* Affiliate-Link: Bei Kauf erhalten wir eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
Beschreibung
Beispiel Banane:
Nährwerttabelle:
| Pro 100 ml | Pro Flasche (500 ml) | |
| Brennwert | 159 kJ / 38 kcal | 795 kJ / 190 kcal |
| Fett | 0,9 g | 4,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1,5 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,6 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g | 9,6 g |
| - davon Zucker | <0,5 g | 1,8 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 5,7 g |
| Eiweiß | 5,0 g | 25 g |
| Salz | 0,13 g | 0,68 g |
| Pro 100 ml | % NRV* Pro 100 ml | Pro Flasche (500 ml) | % NRV* Pro Flasche (500 ml) | |
| Vitamin A | 83,5 µg | 10 % | 430 µg | 54 % |
| Vitamin D | 1,2 µg | 24 % | 6,0 µg | 120 % |
| Vitamin E | 0,62 mg | 5 % | 3,2 mg | 27 % |
| Vitamin K | 7,0 µg | 9 % | 36 µg | 48 % |
| Vitamin C | 17 mg | 21 % | 90 mg | 113 % |
| Thiamin | 0,034 mg | 3 % | 0,18 mg | 16 % |
| Riboflavin | 0,050 mg | 4 % | 0,26 mg | 19 % |
| Niacin | 0,56 mg | 4 % | 2,9 mg | 18 % |
| Vitamin B6 | 0,066 mg | 5 % | 0,34 mg | 24 % |
| Folsäure | 19,4 µg | 10 % | 100 µg | 50 % |
| Vitamin B12 | 0,23 µg | 9 % | 1,2 µg | 48 % |
| Biotin | 2,1 µg | 4 % | 11 µg | 22 % |
| Pantothensäure | 0,25 mg | 4 % | 1,3 mg | 22 % |
| Kalium | 105 mg | 5 % | 540 mg | 27 % |
| Chlorid | 99,0 mg | 12 % | 510 mg | 64 % |
| Calcium | 34,5 mg | 4 % | 178 mg | 22 % |
| Phosphor | 48,5 mg | 7 % | 250 mg | 36 % |
| Magnesium | 11,7 mg | 3 % | 60,0 mg | 16 % |
| Eisen | 1,2 mg | 9 % | 6,0 mg | 43 % |
| Zink | 0,66 mg | 7 % | 3,4 mg | 34 % |
| Kupfer | 0,087 mg | 9 % | 0,45 mg | 45 % |
| Mangan | 0,12 mg | 6 % | 0,60 mg | 30 % |
| Selen | 5,8 µg | 11 % | 30 µg | 55 % |
| Chrom | 2,9 µg | 7 % | 15 µg | 38 % |
| Molybdän | 13 µg | 26 % | 65 µg | 130 % |
| Cholin | 25 mg | 130 mg | ||
| **Omega-3-Fettsäuren | 0,31 g | 1,6 g | ||
| Omega-6-Fettsäuren | 0,21 g | 1,1 g | ||
| Mittelkettige Triglyceride | 0,17 g | 0,87 g | ||
| Grüntee-Extrakt | 29 mg | 150 mg |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Zutaten:
Zutaten: Wasser, Erbsenprotein, Fababohnen-Protein, lösliche pflanzliche Ballaststoffe (Chicorée, Mais), gemahlene Leinsamen, Stärke (Tapioka, Mais), Leinölpulver, braunes Reismehl, Kokosmilchpulver, natürliche Aromen, Vitamin- und Mineralstoff- Zubereitung (Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Magnesium-phosphat, Magnesiumsalze der Zitronensäure, Kupfergluconat, Zinkoxid, Kaliumiodid, Chrompicolinat), Vitamine (C, K, E, A, Niacin, D, B12, Pantothensäure, Biotin, B6, B2, B1, Folat)), Kokosblütenzucker, Meersalz, Verdickungsmittel: Gellan; Grüntee-Extrakt, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Cholin.
Allergene:
Kann Spuren...
Herstellerangabe. Die Produktbeschreibung stammt vom Hersteller bzw. Anbieter. Kraftprofil ist ein unabhängiges Vergleichsportal und kein Händler. Für Bestellung, Garantie und Service wende dich bitte an den jeweiligen Shop oder Hersteller.
Zutaten & Nährwerte
Enthält:Milch
Kann Spuren enthalten von:Senf
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion (500 ml) |
|---|---|---|
| Brennwert | 159 kJ / 38 kcal | 795 kJ / 190 kcal |
| Fett | 0,9 g | 4,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1,5 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,6 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g | 9,6 g |
| - davon Zucker | <0,5 g | 1,8 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 5,7 g |
| Eiweiß | 5,0 g | 25 g |
| Salz | 0,13 g | 0,68 g |
Angaben laut Hersteller/Händler, Stand 16.11.2026. Maßgeblich sind die Angaben auf der Verpackung. Quelle: Herstellerseite · Zum Händler