3x440g Multaben Figur Mahlzeitenersatz Protein Shake Erdbeer | Multaben
Endpreis inkl. USt., zzgl. Versandkosten. Preisstand: 15.11.2026 08:22 Uhr. Maßgeblich ist der Preis im Shop des Anbieters.
Allergene: Milch, Soja · Kann Spuren enthalten von Ei, Gluten, Erdnüsse · Zutaten & Nährwerte ↓
Jetzt kaufen bei Multipower* 29,95 € Gutscheine für Multipower verfügbar* Affiliate-Link: Bei Kauf erhalten wir eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
Beschreibung
Multaben Figur Protein Shake Erdbeer im Paket (3x440g)
Du willst fit bleiben, Muskeln erhalten oder ein paar Kilos verlieren – aber ohne komplizierte Diäten? Dann ist der Multaben Figur Protein Shake Mahlzeitenersatz genau dein Ding!
💪 Ein Shake = eine vollwertige Mahlzeit
Mit nur einem Shake bekommst du alles, was dein Körper braucht: hochwertige Nährstoffe, sättigendes Eiweiß und einen richtig guten Geschmack. Perfekt für alle, die wenig Zeit haben und trotzdem auf ihre Ernährung achten wollen.
Starte jetzt durch mit dem Multaben Protein Shake Figur – die einfache Art, Ernährung und Fitness in Balance zu bringen!
Nährwerte & Zutaten
| Nährwert | pro 100g | pro 55g |
| Brennwert | 1598 kJ / 379 kcal | 878 kJ/ 208 kcal |
| Fett (g), davon | 7,8 | 4,3 |
| - gesättigte Fettsäuren (g) | 2,0 | 1,1 |
| Kohlenhydrate (g), davon | 29 | 16 |
| - Zucker (g) | 21,5 | 11,8 |
| Ballaststoffe (g) | 5,9 | 3,3 |
| Eiweiß (g) | 44,4 | 24,4 |
| Salz (g) | 1,3 | 0,72 |
| Vitamin A (µg) | 589 | 324 |
| Vitamin D (µg) | 2,7 | 1,5 |
| Vitamin E (mg) | 9,0 | 4,9 |
| Vitamin C (mg) | 59,2 | 32,5 |
| Thiamin (mg) | 0,82 | 0,45 |
| Vitamin B2 (mg) | 1,4 | 0,78 |
| Niacin (mg) | 11,7 | 6,4 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,1 | 0,59 |
| Folsäure (µg) | 145 | 80 |
| Vitamin B12 (µg) | 3,6 | 2,0 |
| Biotin (µg) | 36,4 | 20 |
| Pantothensäure (mg) | 4,7 | 2,6 |
| Vitamin K (µg) | 54,3 | 29,9 |
| Calcium (mg) | 611 | 336 |
| Phosphor (mg) | 640 | 352 |
| Kalium (mg) | 1216 | 669 |
| Eisen (mg) | 9,0 | 4,9 |
| Zink (mg) | 6,9 | 3,8 |
| Kupfer (mg) | 0,72 | 0,4 |
| Jod (µg) | 106 | 58,5 |
| Selen (µg) | 37,7 | 20,7 |
| Magnesium (mg) | 257 | 141 |
| Mangan (mg) | 1,3 | 0,73 |
Zutaten
MOLKENeiweiß-Konzentrat, SOJAeiweiß, MILCHeiweiß, Maltodextrin, Inulin, SOJAöl, Emulgator (Lecithine (enthält SOJA)), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Kaliumcitrat, Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Bete Saftpulver), Magnesiumhydroxid, Säuerungsmittel (Citronensäure), Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Eisendiphosphat, Vitamin C, Zinkoxid, Niacin, Vitamin E, Mangan(II)-sulfat, Vitamin A, Pantothensäure, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Vitamin B6, Kupfercarbonat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Kaliumjodid, Vitamin D, Vitamin B12. Spuren von Gluten, Ei und Erdnüsse können nicht ausgeschlossen werden.
Verzehrempfehlung
Für eine Portion (entspricht einer Hauptmahlzeit) rühren Sie vier gehäufte Esslöffel (ca. 55g; zur genauen Dosierung abwiegen) in 250ml Wasser mit einem Schneebesen ein oder nutzen Sie einen Handshaker. Zur besseren Dosierung das Pulver vor dem Abmessen etwas auflockern.
Verkehrsbezeichnung
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Ballaststoffen. Mit Süßungsmitteln. Erdbeer-Geschmack.
Herstellerangabe. Die Produktbeschreibung stammt vom Hersteller bzw. Anbieter. Kraftprofil ist ein unabhängiges Vergleichsportal und kein Händler. Für Bestellung, Garantie und Service wende dich bitte an den jeweiligen Shop oder Hersteller.
Zutaten & Nährwerte
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Ballaststoffen. Mit Süßungsmitteln. Erdbeer-Geschmack.
Enthält:MilchSoja
Kann Spuren enthalten von:EiGlutenErdnüsse
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1598 kJ / 379 kcal | 878 kJ/ 208 kcal |
| Fett (g), davon | 7,8 | 4,3 |
| - gesättigte Fettsäuren (g) | 2,0 | 1,1 |
| Kohlenhydrate (g), davon | 29 | 16 |
| - Zucker (g) | 21,5 | 11,8 |
| Ballaststoffe (g) | 5,9 | 3,3 |
| Eiweiß (g) | 44,4 | 24,4 |
| Salz (g) | 1,3 | 0,72 |
| Vitamin A (µg) | 589 | 324 |
| Vitamin D (µg) | 2,7 | 1,5 |
| Vitamin E (mg) | 9,0 | 4,9 |
| Vitamin C (mg) | 59,2 | 32,5 |
| Thiamin (mg) | 0,82 | 0,45 |
| Vitamin B2 (mg) | 1,4 | 0,78 |
| Niacin (mg) | 11,7 | 6,4 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,1 | 0,59 |
| Folsäure (µg) | 145 | 80 |
| Vitamin B12 (µg) | 3,6 | 2,0 |
| Biotin (µg) | 36,4 | 20 |
| Pantothensäure (mg) | 4,7 | 2,6 |
| Vitamin K (µg) | 54,3 | 29,9 |
| Calcium (mg) | 611 | 336 |
| Phosphor (mg) | 640 | 352 |
| Kalium (mg) | 1216 | 669 |
| Eisen (mg) | 9,0 | 4,9 |
| Zink (mg) | 6,9 | 3,8 |
| Kupfer (mg) | 0,72 | 0,4 |
| Jod (µg) | 106 | 58,5 |
| Selen (µg) | 37,7 | 20,7 |
| Magnesium (mg) | 257 | 141 |
| Mangan (mg) | 1,3 | 0,73 |
Lebensmittelunternehmer: Atlantic Brands GmbH, Gutenbergring 60, 22848 Norderstedt
Angaben laut Hersteller/Händler, Stand 15.11.2026. Maßgeblich sind die Angaben auf der Verpackung. Quelle: Herstellerseite · Zum Händler