Vitamin Men (90 Tabs), Quamtrax
Endpreis inkl. USt., zzgl. Versandkosten. Preisstand: 15.11.2026 07:39 Uhr. Maßgeblich ist der Preis im Shop des Anbieters.
Allergene: Weichtiere · Kann Spuren enthalten von Krebstiere, Ei, Gluten, Milch · Zutaten & Nährwerte ↓
Jetzt kaufen bei Gymroom* 12,90 €* Affiliate-Link: Bei Kauf erhalten wir eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
Beschreibung
Quamtrax Vitamins Men
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen und Pflanzenextrakten
Quamtrax Vitamins Men ist ein umfangreicher Vitamin- und Mineralstoffkomplex, der speziell für Männer entwickelt wurde. Die Formel kombiniert zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe mit ausgewählten Pflanzenextrakten wie Ginseng, Ginkgo biloba, Sägepalme, Pygeum africanum und Kürbiskernextrakt.
Enthalten sind unter anderem die Vitamine A, C, D, E, K sowie verschiedene B-Vitamine und Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium, Eisen, Zink, Selen, Jod und Chrom.
Vitamin C, Vitamin B6 und Vitamin B12 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Zink trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut bei.
Produkteigenschaften
-
Umfangreicher Vitamin- und Mineralstoffkomplex
-
Speziell für Männer entwickelt
-
Mit 25 mg Zink pro Tagesportion
-
Mit Vitamin C sowie verschiedenen B-Vitaminen
-
Mit Calcium, Magnesium, Eisen, Zink, Selen, Jod und Chrom
-
Mit Ginseng und Ginkgo biloba
-
Mit Sägepalmen-, Pygeum- und Kürbiskernextrakt
-
Praktische Tagesportion von 2 Tabletten
Zusammensetzung
Durchschnittliche Gehalte pro Tagesportion (2 Tabletten):
| Inhaltsstoff | pro 2 Tabletten | % NRV* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcium | 166,6 mg | 21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalium | 90 mg | 4,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginseng-Trockenextrakt | 83,4 mg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium | 83,3 mg | 22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C | 50 mg | 63 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austernextrakt | 33,4 mg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginkgo-biloba-Trockenextrakt | 33,4 mg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pygeum-africanum-Trockenextrakt | 33,4 mg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sägepalmen-Trockenextrakt | 33,4 mg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kürbiskern-Trockenextrakt | 33,4 mg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin | 33,4 mg NE | 209 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisen | 30 mg | 214 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zink | 25 mg | 250 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrus-Bioflavonoide | 16,7 mg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon Hesperidin | 6,68 mg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothensäure | 16,7 mg | 278 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E | 5,8 mg α-TE | 48 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangan | 3,8 mg | 190 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 | 3,34 mg | 239 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,84 mg | 203 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2,5 mg | 227 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A | 760 µg | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folsäure | 660 µg | 330 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin | 500 µg | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jod | 245 µg | 163 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrom | 200 µg | 500 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selen | 120 µg | 218 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molybdän | 20 µg | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 | 10 µg | 400 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin K1 |
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
|---|---|---|
| Calcium | 166,6 mg | |
| Kalium | 90 mg | |
| Ginseng-Trockenextrakt | 83,4 mg | |
| Magnesium | 83,3 mg | |
| Vitamin C | 50 mg | |
| Austernextrakt | 33,4 mg | |
| Ginkgo-biloba-Trockenextrakt | 33,4 mg | |
| Pygeum-africanum-Trockenextrakt | 33,4 mg | |
| Sägepalmen-Trockenextrakt | 33,4 mg | |
| Kürbiskern-Trockenextrakt | 33,4 mg | |
| Niacin | 33,4 mg NE | |
| Eisen | 30 mg | |
| Zink | 25 mg | |
| Citrus-Bioflavonoide | 16,7 mg | |
| davon Hesperidin | 6,68 mg | |
| Pantothensäure | 16,7 mg | |
| Vitamin E | 5,8 mg α-TE | |
| Mangan | 3,8 mg | |
| Vitamin B6 | 3,34 mg | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,84 mg | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2,5 mg | |
| Vitamin A | 760 µg | |
| Folsäure | 660 µg | |
| Biotin | 500 µg | |
| Jod | 245 µg | |
| Chrom | 200 µg | |
| Selen | 120 µg | |
| Molybdän | 20 µg | |
| Vitamin B12 | 10 µg | |
| Vitamin K1 | 6,5 µg | |
| Vitamin D | 0,2 µg |
Nahrungsergänzungsmittel
Angaben laut Hersteller/Händler, Stand 15.11.2026. Maßgeblich sind die Angaben auf der Verpackung. Quelle: Herstellerseite · Zum Händler
Protein & Snacks
Gesundheit
Ernährung & Drinks
Häufig gesucht
Krafttraining
Functional & Home Gym
Ratgeber & Tools
Häufig gesucht
Faszien & Massage
Erholung
Ratgeber & Tools
Häufig gesucht
Trainingszubehör
Bekleidung & Taschen
Häufig gesucht