Vita-Min Multiple Sport (60 Caps), Olimp
Endpreis inkl. USt., zzgl. Versandkosten. Preisstand: 16.11.2026 07:37 Uhr. Maßgeblich ist der Preis im Shop des Anbieters.
Allergene: keine der 14 Hauptallergene deklariert · Zutaten & Nährwerte ↓
Verfügbar bei 2 Anbietern
Creatin24
Bestpreis * Affiliate-Link: Bei Kauf erhalten wir eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
Beschreibung
Herstellerangabe. Die Produktbeschreibung stammt vom Hersteller bzw. Anbieter. Kraftprofil ist ein unabhängiges Vergleichsportal und kein Händler. Für Bestellung, Garantie und Service wende dich bitte an den jeweiligen Shop oder Hersteller.
Zutaten & Nährwerte
Enthält laut Zutatenliste keine der 14 Hauptallergene.
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
|---|---|---|
| Vitamine | 1 Kapsel | NRV* |
| Vit. A (µg RE) | 1000 µg | 125% |
| Vit. D | 10 µg | 200% |
| Vit. E (mg α-TE) | 24 mg | 200% |
| Vit. C (PureWay-C®) | 290 mg | 363% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 19,4 mg | 1763% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 19,6 mg | 1400% |
| Niacin (mg NE) | 31 mg | 194% |
| Vitamin B6 | 18,8 mg | 1343% |
| Folsäure | 400 µg | 200% |
| Vit. B12 | 23 µg | 920% |
| Biotin | 100 µg | 200% |
| Pantothensäure | 12 mg | 200% |
| Zitrusbioflavonoide 40% | 100 mg | |
| Artischocken Extrakt (5% Cynarin) | 80 mg | |
| Kürbiskernextrakt 5:1 | 60 mg | |
| Brennnessel Extrakt | 60 mg | |
| Grüner Tee-Extrakt (55% EGCG) | 60 mg | |
| Alpha-Liponsäure (ALA) | 10 mg | |
| Schwarzer Pfeffer-Extrakt (95% Piperin) Bioperine® | 1 mg |
Angaben laut Hersteller/Händler, Stand 16.11.2026. Maßgeblich sind die Angaben auf der Verpackung. Quelle: Herstellerseite · Zum Händler