Huel Vegan Protein Bar (12x55g), Huel
Endpreis inkl. USt., zzgl. Versandkosten. Preisstand: 15.11.2026 07:33 Uhr. Maßgeblich ist der Preis im Shop des Anbieters.
Allergene: Gluten, Soja · Kann Spuren enthalten von Milch, Senf, Schalenfrüchte, Erdnüsse, Sesam · Zutaten & Nährwerte ↓
Variante auswählen
* Affiliate-Link: Bei Kauf erhalten wir eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
Beschreibung
Nährwertangaben:
| Pro 100 g | Pro Riegel (55 g) | |
| Energie | 1455 kJ / 348 kcal | 741 kJ / 177 kcal |
| Fett | 14 g | 7,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 2,9 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 2,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 31 g | 16 g |
| - davon Zucker | 2,9 g | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 14 g | 7,1 g |
| Eiweiß | 26 g | 13,3 g |
| Salz | 0,23 g | 0,12 g |
| Vitamin A | 294 µg (37%*) | 151 µg (19%*) |
| Vitamin D | 3,9 µg (78%*) | 2,1 µg (42%*) |
| Vitamin E | 4,9 mg (41%*) | 2,5 mg (21%*) |
| Vitamin K | 25 µg (33%*) | 12,8 µg (17%*) |
| Vitamin C | 59 mg (73%*) | 30 mg (37%*) |
| Thiamin | 0,31 mg (28%*) | 0,16 mg (14%*) |
| Riboflavin | 0,47 mg (34%*) | 0,24 mg (18%*) |
| Niacin | 5,1 mg (32%*) | 2,6 mg (16%*) |
| Vitamin B6 | 0,41 mg (30%*) | 0,21 mg (15%*) |
| Folsäure | 76,6 µg (38%*) | 39 µg (20%*) |
| Vitamin B12 | 0,79 µg (33%*) | 0,4 µg (16%*) |
| Biotin | 1,7 µg (34%*) | 0,9 µg (18%*) |
| Pantothensäure | 1,7 mg (28%*) | 0,9 mg (15%*) |
| Kalium | 923 mg (46%*) | 471 mg (24%*) |
| Chlorid | 452 mg (57%*) | 231 mg (29%*) |
| Calcium | 295 mg (37%*) | 150 mg (19%*) |
| Phosphor | 245 mg (35%*) | 125 mg (18%*) |
| Magnesium | 118 mg (31%*) | 60 mg (15%*) |
| Eisen | 2,3 mg (16%*) | 1,2 mg (9%*) |
| Zink | 2,49 mg (25%*) | 1,3 mg (12%*) |
| Kupfer | 0,18 mg (18%*) | 0,09 mg (10%*) |
| Mangan | 0,06 mg (3%*) | 0,03 mg (2%*) |
| Selen | 7,0 µg (13%*) | 3,6 µg (7%*) |
| Molybdän | 49 µg (98%*) | 25 µg (50%*) |
| Jod | 43,2 µg (28%*) | 22,8 µg (15%*) |
| Cholin | 108 mg | 59 mg |
| Omega-6 | 0,2 g | 0,11 g |
| Omega-6 | 2,8 g | 1,54 g |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Zutaten:
Fudge Schicht (26 %) (Maisfasern, Süßungsmittel: Maltit, Reisprotein, Sonnenblumenöl, Emulgator: Lecithine, fettarmer Kakao, natürliche Aromen), dunkler Kakaomantel (21 %) (Kakaomasse, Süßungsmittel: Maltit, Kakaobutter, Emulgator: Soja Lecithine, natürliches Vanillearoma), Weizengluten, Maisfaser, Feuchthaltemittel: Glycerin, Reisprotein, Erbsenprotein, Sonnenblumenöl, Mikronährstoffmischung (Mineralien: Kalium, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Jod), Vitamine (C, E, A, Niacin, K, Pantothensäure, B12, D, Biotin, B6, B2, B1, Folsäure), fettarmer Kakao, Süßungsmittel: Maltit, gemahlene Leinsamen, natürliche Aromen, Farbstoff: Pflanzenkohle.
Allergene:
Enthält Weizen (enthält Gluten) und Soja. Kann Milch, Sesam, Erdnüsse, Nüsse und Senf enthalten.
Herstellerangabe. Die Produktbeschreibung stammt vom Hersteller bzw. Anbieter. Kraftprofil ist ein unabhängiges Vergleichsportal und kein Händler. Für Bestellung, Garantie und Service wende dich bitte an den jeweiligen Shop oder Hersteller.
Zutaten & Nährwerte
Enthält:GlutenSoja
Kann Spuren enthalten von:MilchSenfSchalenfrüchteErdnüsseSesam
Zutaten
:
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1455 kJ / 348 kcal | 741 kJ / 177 kcal |
| Fett | 14 g | 7,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 2,9 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 2,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 31 g | 16 g |
| - davon Zucker | 2,9 g | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 14 g | 7,1 g |
| Eiweiß | 26 g | 13,3 g |
| Salz | 0,23 g | 0,12 g |
| Vitamin A | 294 µg (37%*) | 151 µg (19%*) |
| Vitamin D | 3,9 µg (78%*) | 2,1 µg (42%*) |
| Vitamin E | 4,9 mg (41%*) | 2,5 mg (21%*) |
| Vitamin K | 25 µg (33%*) | 12,8 µg (17%*) |
| Vitamin C | 59 mg (73%*) | 30 mg (37%*) |
| Thiamin | 0,31 mg (28%*) | 0,16 mg (14%*) |
| Riboflavin | 0,47 mg (34%*) | 0,24 mg (18%*) |
| Niacin | 5,1 mg (32%*) | 2,6 mg (16%*) |
| Vitamin B6 | 0,41 mg (30%*) | 0,21 mg (15%*) |
| Folsäure | 76,6 µg (38%*) | 39 µg (20%*) |
| Vitamin B12 | 0,79 µg (33%*) | 0,4 µg (16%*) |
| Biotin | 1,7 µg (34%*) | 0,9 µg (18%*) |
| Pantothensäure | 1,7 mg (28%*) | 0,9 mg (15%*) |
| Kalium | 923 mg (46%*) | 471 mg (24%*) |
| Chlorid | 452 mg (57%*) | 231 mg (29%*) |
| Calcium | 295 mg (37%*) | 150 mg (19%*) |
| Phosphor | 245 mg (35%*) | 125 mg (18%*) |
| Magnesium | 118 mg (31%*) | 60 mg (15%*) |
| Eisen | 2,3 mg (16%*) | 1,2 mg (9%*) |
| Zink | 2,49 mg (25%*) | 1,3 mg (12%*) |
| Kupfer | 0,18 mg (18%*) | 0,09 mg (10%*) |
| Mangan | 0,06 mg (3%*) | 0,03 mg (2%*) |
| Selen | 7,0 µg (13%*) | 3,6 µg (7%*) |
| Molybdän | 49 µg (98%*) | 25 µg (50%*) |
| Jod | 43,2 µg (28%*) | 22,8 µg (15%*) |
| Cholin | 108 mg | 59 mg |
| Omega-6 | 0,2 g | 0,11 g |
| Omega-6 | 2,8 g | 1,54 g |
Angaben laut Hersteller/Händler, Stand 15.11.2026. Maßgeblich sind die Angaben auf der Verpackung. Quelle: Herstellerseite · Zum Händler