MHD MaxWhey (420g), Maxi Nutrition
Endpreis inkl. USt., zzgl. Versandkosten. Preisstand: 16.11.2026 07:35 Uhr. Maßgeblich ist der Preis im Shop des Anbieters.
Allergene: Milch · Zutaten & Nährwerte ↓
Variante auswählen
* Affiliate-Link: Bei Kauf erhalten wir eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
Beschreibung
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (85,7 %), Molkenproteinisolat (10 %), Erdbeerpulver (2 %), natürliches Aroma, Emulgator Lecithine (Sonnenblume), Maltodextrin, Süßungsmittel Acesulfam K, Rote Bete Saftkonzentrat, Süßungsmittel Natriumsaccharin, Pyridoxinhydrochlorid, Säureregulator Citronensäure.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | Portion in Wasser1 | Portion in Milch2 |
| Energie kJ (kcal) | 1570 kJ 375 kcal | 471 kJ 113 kcal | 1059 kJ 254 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g 3,2 g | 1,4 g 1,0 g | 6,2 g 4,0 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 5,4 g 4,7 g | 1,6 g 1,4 g | 15,7 g 15,5 g |
| Eiweiß | 76,6 g | 23,0 g | 33,0 g |
| Salz | 0,56 g | 0,18 g | 0,52 g |
| Vitamin B6 | 4,7 mg (336 % NRV3) | 1,4 mg (100 % NRV3) | 1,5 mg (107 % NRV3) |
1Portion: 30 g Pulver in 300 ml Wasser
2Portion: 30 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett)
3% NRV = Nährstoffbezugswerte
Hinweise
Das Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Zubereitung
150-300 ml Wasser oder 300 ml fettarme Milch in einen Shaker geben, 30 g Pulver (ca. 3 Esslöffel) hinzufügen und für 20 Sekunden kräftig shaken.
| Aminosäuren | pro 100 g Protein | |||||||||||||||||||||||
| L-Isoleucin****/ + | 6,7 g | |||||||||||||||||||||||
| L-Leucin****/ + | 10,5 g | |||||||||||||||||||||||
| L-Lysin**** | 8,4 g | |||||||||||||||||||||||
| L-Methionin**** | 2,0 g | |||||||||||||||||||||||
| L-Phenylalanin**** | 3,3 g | |||||||||||||||||||||||
| L-Threonin**** | 6,2 g | |||||||||||||||||||||||
| L-Tryptophan**** | 1,9 g | |||||||||||||||||||||||
| L-Valin****/ + | 6,4 g | |||||||||||||||||||||||
| L-Arginin | 2,6 g | |||||||||||||||||||||||
| L-Cystein | 2,7 g | |||||||||||||||||||||||
| L-Histidin**** | 1,5 g | |||||||||||||||||||||||
| L-Tyrosin | 2,7 g | |||||||||||||||||||||||
| L-Alanin | 4,8 g | |||||||||||||||||||||||
| L-Asparaginsäure | 11,5 g | |||||||||||||||||||||||
| L-Glutaminsäure |
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
|---|---|---|
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | Portion in Wasser1 |
| Energie kJ (kcal) | 1570 kJ 375 kcal | 471 kJ 113 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g 3,2 g | 1,4 g 1,0 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 5,4 g 4,7 g | 1,6 g 1,4 g |
| Eiweiß | 76,6 g | 23,0 g |
| Salz | 0,56 g | 0,18 g |
| Vitamin B6 | 4,7 mg (336 % NRV3) | 1,4 mg (100 % NRV3) |
Wichtige Hinweise
- Das Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Angaben laut Hersteller/Händler, Stand 16.11.2026. Maßgeblich sind die Angaben auf der Verpackung. Quelle: Herstellerseite · Zum Händler
Protein & Snacks
Gesundheit
Ernährung & Drinks
Häufig gesucht
Krafttraining
Functional & Home Gym
Ratgeber & Tools
Häufig gesucht
Faszien & Massage
Erholung
Ratgeber & Tools
Häufig gesucht
Trainingszubehör
Bekleidung & Taschen
Häufig gesucht