Iso Clear (908g) - Fresh Orange MHD 31.10.26, ESN
Grundpreis: 38,44 €/kg
Endpreis inkl. USt., zzgl. Versandkosten. Preisstand: 16.11.2026 07:39 Uhr. Maßgeblich ist der Preis im Shop des Anbieters.
Allergene: Gluten, Milch, Schwefeldioxid/Sulfite · Zutaten & Nährwerte ↓
Jetzt kaufen bei Gymroom* 34,90 € Gutscheine für Gymroom verfügbar* Affiliate-Link: Bei Kauf erhalten wir eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
Beschreibung
| Nährwerte Lemon Slush | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1439 kJ / 344 kcal | 431 kJ / 103 kcal | |||||||||||||||||||||||
| Fett | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 1,0 g | 0,3 g | |||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 85 g | 26 g | |||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,28 g | 0,08 g | |||||||||||||||||||||||
| Nährwerte Pineapple Mango | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver | |||||||||||||||||||||||
| Energie | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal | |||||||||||||||||||||||
| Fett | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g | |||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 84 g | 25 g | |||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,28 g | 0,08 g | |||||||||||||||||||||||
| Nährwerte Blackberry | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver | |||||||||||||||||||||||
| Energie | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal | |||||||||||||||||||||||
| Fett | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g | |||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 84 g | 25 g | |||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,28 g | 0,08 g | |||||||||||||||||||||||
| Nährwerte Peach Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver | |||||||||||||||||||||||
| Energie | 1439 kJ / 344 kca | 432 kJ / 103 kcal | |||||||||||||||||||||||
| Fett | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g | |||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 84 g | 25 g | |||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,10 g | 0,03 g | |||||||||||||||||||||||
| Nährwerte Green Apple | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver | |||||||||||||||||||||||
| Energie | 1467 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal | |||||||||||||||||||||||
| Fett | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g | |||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 77 g | 23 g | |||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,11 g | 0,03 g | |||||||||||||||||||||||
| Nährwerte Lemon Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver | |||||||||||||||||||||||
| Energie | 1466 kJ / 344 kcal | 440 kJ / 103 kcal | |||||||||||||||||||||||
| Fett | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,7 g | |||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g | |||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 81 g | 24 g | |||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,10 g | 0,03 g | |||||||||||||||||||||||
| Nährwerte Fresh Cherry | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver | |||||||||||||||||||||||
| Energie | 1481 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal | |||||||||||||||||||||||
| Fett | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 3,9 g | 1,2 g | |||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 83 g | 25 g | |||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,13 g | 0,04 g | |||||||||||||||||||||||
| Nährwerte Fresh Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver | |||||||||||||||||||||||
| Energie | 1469 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal | |||||||||||||||||||||||
| Fett | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g | |||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g | |||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 79 g | 24 g | |||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,10 g | 0,03 g | |||||||||||||||||||||||
| Nährwerte Mango Peach Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver | |||||||||||||||||||||||
| Energie | 1473 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal | |||||||||||||||||||||||
| Fett | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0...
Herstellerangabe. Die Produktbeschreibung stammt vom Hersteller bzw. Anbieter. Kraftprofil ist ein unabhängiges Vergleichsportal und kein Händler. Für Bestellung, Garantie und Service wende dich bitte an den jeweiligen Shop oder Hersteller. Zutaten & NährwertePulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Mit Süßungsmitteln. Enthält:GlutenMilchSchwefeldioxid/Sulfite ZutatenLemon SlushMolkenproteinisolat 95,9 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Pineapple MangoMolkenproteinisolat 94,8 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
BlackberryMolkenproteinisolat 95,7 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Anthocyane), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Peach Iced TeaMolkenproteinisolat 94,6 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Gerstenmalzextrakt), Süßungs- mittel (Sucralose, Acesulfam K).
Green AppleMolkenproteinisolat 90 %, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure) Aroma, färbendes Lebensmittel (Spirulina Konzentrat), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Lemon Iced TeaMolkenproteinisolat 93,3 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Fresh CherryMolkenproteinisolat 93,6 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Fresh OrangeMolkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Mango Peach Iced TeaMolkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbende Lebensmittel (Gerstenmalz Extrakt, Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Mango OrangeMolkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver).
Apple PunchMolkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Green Tea HoneyMolkenproteinisolat 97,6 %, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Farbstoffe (Ammonsulfit-Zuckerkulör, Carotin).
RaspberryMolkenproteinisolat 96 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Cola OrangeMolkenproteinisolat 95 %, Aroma, Farbstoffe (Ammonsulfit-Zuckerkulör, Carotin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Red Apple LimeMolkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Pink GrapefruitMolkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Mystery GreenMolkenproteinisolat 97 %, Aroma, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin), färbendes Lebensmittel (Spirulina-Konzentrat).
Grape SodaMolkenproteinisolat 92 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver, Spirulina-Konzentrat), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Mystery BlueMolkenproteinisolat 96 %, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), färbendes Lebensmittel (Spirulina-Konzentrat).
Mystery WhiteMolkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Sour PowerMolkenproteinisolat 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Strawberry LimeMolkenproteinisolat 96 %, Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Mystery OrangeMolkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Blueberry Iced TeaMolkenproteinisolat 96 %, Aroma, färbende Lebensmittel (Gerstenmalz-Extrakt (Glutenfrei), Rote Beete Pulver), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Anthocyane (enthält Sulfite)).
Bloody OrangeMolkenproteinisolat 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Wild BerryMolkenproteinisolat 96 %, Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Ammoniumsulfit-Zuckerkulör), Säuerungsmittel (Citronensäure).
Cactus FruitMolkenproteinisolat 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör).
Nährwerte
Nettofüllmenge: 908 g Grundpreis: 38,44 €/kg Lebensmittelunternehmer: Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland Angaben laut Hersteller/Händler, Stand 16.11.2026. Maßgeblich sind die Angaben auf der Verpackung. Quelle: Herstellerseite · Zum Händler Protein & Snacks Gesundheit Ernährung & Drinks Häufig gesucht Krafttraining Functional & Home Gym Ratgeber & Tools Häufig gesucht Faszien & Massage Erholung Ratgeber & Tools Häufig gesucht Trainingszubehör Bekleidung & Taschen Häufig gesucht | ||||||||||||||||||||||||