Crank Energy (12x500ml), ESN
Endpreis inkl. USt., zzgl. Versandkosten. Preisstand: 15.11.2026 07:31 Uhr. Maßgeblich ist der Preis im Shop des Anbieters.
Allergene: keine der 14 Hauptallergene deklariert · Zutaten & Nährwerte ↓
Variante auswählen
* Affiliate-Link: Bei Kauf erhalten wir eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
Beschreibung
- Explosiver Energie-Boost mit maximalem Taste
- Ohne Kalorien, ohne Zucker
- Mit 32 mg Koffein pro 100 ml
- Optimiert mit wertvollen B-Vitaminen, Pantothensäure, Biotin, Kalium & Magnesium
- In leckeren Geschmacksrichtungen
- Für Vegans geeignet
- Pfanddose aus recycelbarem Material
| Nährwerte Original Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
|---|---|---|
| Energie | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,15 g | 0,75 g |
| Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
| Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
| Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
| Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
| Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
| Magnesium | 11 mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
| Nährwerte White Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
| Energie | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,15 g | 0,75 g |
| Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
| Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
| Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
| Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
| Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
| Magnesium | 11mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
| Nährwerte Tropical Flavor | pro 100 ml | pro 500 ml |
| Energie | 17 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,15 g | 0,75 g |
| Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
| Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
| Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
| Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
| Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
| Magnesium | 11mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Zutaten Original Flavor
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kohlensäure, Säureregulator (Trinatriumcitrat, Calciumlactat), Trikaliumcitrat, Farbstoff (Zuckerkulör), Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Koffein, Aroma, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Inosit, Guarana-Extrakt, Vitaminmischung (Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12).
Zutaten White Flavor
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kohlensäure, Säureregulator (Trinatriumcitrat, Calciumlactat), Trikaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Koffein, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Stabilisatoren (Gummi arabicum, Glycerinesther aus Wurzelharz), Inosit, Guarana-Extrakt, Aroma, Vitaminmischung (Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12).
Zutaten Tropical Flavor
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kohlensäure, Trinatriumcitrat, Trikaliumcitrat, Säureregulator (Calciumlactat), Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Koffein, Stabilisator (Gummi arabicum), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Inosit, Guarana-Extrakt, Aroma, Vitaminmischung (Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12), Farbstoffe (Carotin, Beta-apo-8`-Carotinal)
Hinweis: Erhöhter Koffeingehalt.
Herstellerangabe. Die Produktbeschreibung stammt vom Hersteller bzw. Anbieter. Kraftprofil ist ein unabhängiges Vergleichsportal und kein Händler. Für Bestellung, Garantie und Service wende dich bitte an den jeweiligen Shop oder Hersteller.
Zutaten & Nährwerte
Enthält laut Zutatenliste keine der 14 Hauptallergene.
Zutaten
Original Flavor
White Flavor
Tropical Flavor
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion (500 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 16 kJ / 4 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,15 g | 0,75 g |
| Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 1,4 mg (100%) |
| Vitamin B12 | 0,50 μg (20%) | 2,5 μg (100%) |
| Pantothensäure | 1,2 mg (20%) | 6,0 mg (100%) |
| Biotin | 10 μg (20%) | 50 μg (100%) |
| Kalium | 60 mg (3,0%) | 300 mg (15%) |
| Magnesium | 11 mg (3,0%) | 55 mg (15%) |
Angaben laut Hersteller/Händler, Stand 15.11.2026. Maßgeblich sind die Angaben auf der Verpackung. Quelle: Herstellerseite · Zum Händler