Chunky Flavour Strawberry Perfection (90g) - MHD 31.07.2026 , More Nutrition
Endpreis inkl. USt., zzgl. Versandkosten. Preisstand: 16.11.2026 07:39 Uhr. Maßgeblich ist der Preis im Shop des Anbieters.
* Affiliate-Link: Bei Kauf erhalten wir eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
Beschreibung
| Inhaltsstoffe: | Inulin, Erdbeerpulver (14%), Erdbeer-Fruchtstückchen (10%), Salz, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Laktase, Färbendes Lebensmittel (Rote-Beete-Pulver), Trennmittel (Siliciumdioxid). |
|---|---|
| Herkunft: | EU-/Nicht-EU |
| Hersteller: | Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Str. 8, 25337 Elmshorn |
| Inhalt: | 0,09 kg |
| Produktart: | Chunky Flavour |
| Produktmerkmale: | Erdnussfrei, Selleriefrei, Sojafrei |
| Verkehrsbezeichnung: | Aromapulver mit Erdbeerfruchtstückchen zum Aromatiseren und Süßen von Lebensmitteln und Getränken. |
Nährwerte ø 100 g
| Energie kJ: | 990 kJ |
|---|---|
| Energie kcal: | 240 kcal |
| Fett: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 22 g |
| Davon Zucker: | 19 g |
| Eiweiss: | 2,7 g |
| Salz: | 2 g |
Herstellerangabe. Die Produktbeschreibung stammt vom Hersteller bzw. Anbieter. Kraftprofil ist ein unabhängiges Vergleichsportal und kein Händler. Für Bestellung, Garantie und Service wende dich bitte an den jeweiligen Shop oder Hersteller.