Nabe Soda (12x330ml), Nabe
Endpreis inkl. USt., zzgl. Versandkosten. Preisstand: 16.11.2026 07:34 Uhr. Maßgeblich ist der Preis im Shop des Anbieters.
Allergene: keine der 14 Hauptallergene deklariert · Zutaten & Nährwerte ↓
Variante auswählen
* Affiliate-Link: Bei Kauf erhalten wir eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
Beschreibung
Beispiel: Lemon Lime
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 26 kJ | 85,8 kJ | ||
| Energie | 6 kcal | 19,8 kcal | ||
| Fett | 0 g | |||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |||
| Kohlenhydrate | 0 g | |||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | |||
| Ballaststoffe | 1,6 g | 5 g | ||
| Eiweiß | 0 g | |||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
| Niacin | 1,9 mg | 12 % | 6,27 mg | 40 % |
| Folsäure | 20 µg | 10 % | 66 µg | 33 % |
| Biotin | 6 µg | 12 % | 19,8 µg | 40 % |
| Calcium | 36 mg | 5 % | 118,8 mg | 17 % |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15 % | 0,69 mg | 50 % |
| Vitamin B12 | 0,3 µg | 12 % | 0,99 µg | 40 % |
| * 1 Portion entspricht pro Portion ** NRV | ||||
Zutaten:
Wasser, Kohlensäure, Akazienfaser, Zichorieninulin, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Säureregulatoren (Zitronensäure, Calciumlactat), Vitamine (Niacin, B6, Folsäure, Biotin, B12), natürliche Aromen, Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose).
Herstellerangabe. Die Produktbeschreibung stammt vom Hersteller bzw. Anbieter. Kraftprofil ist ein unabhängiges Vergleichsportal und kein Händler. Für Bestellung, Garantie und Service wende dich bitte an den jeweiligen Shop oder Hersteller.
Zutaten & Nährwerte
Enthält laut Zutatenliste keine der 14 Hauptallergene.
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 26 kJ | 85,8 kJ |
| Energie | 6 kcal | 19,8 kcal |
| Fett | 0 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 5 g |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Niacin | 1,9 mg | 6,27 mg |
| Folsäure | 20 µg | 66 µg |
| Biotin | 6 µg | 19,8 µg |
| Calcium | 36 mg | 118,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 0,69 mg |
| Vitamin B12 | 0,3 µg | 0,99 µg |
Angaben laut Hersteller/Händler, Stand 16.11.2026. Maßgeblich sind die Angaben auf der Verpackung. Quelle: Herstellerseite · Zum Händler