MaxFive EAA/BCAA Drink (12x330ml Tray), Maxi Nutrition
Endpreis inkl. USt., zzgl. Versandkosten. Preisstand: 15.11.2026 07:32 Uhr. Maßgeblich ist der Preis im Shop des Anbieters.
Allergene: keine der 14 Hauptallergene deklariert · Zutaten & Nährwerte ↓
Variante auswählen
* Affiliate-Link: Bei Kauf erhalten wir eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
Beschreibung
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Kohlensäure, L-Leucin, L-Lysin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Phenylalanin, L-Threonin, natürliches Aroma, Koffein, Süßungsmittel: Sucralose; L-Methionin, L-Tryptophan, Vitaminmischung: Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, D-Biotin, Cyanocobalamin.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 ml | 330 ml |
| Energie kJ (kcal) | 36 kJ 9 kcal | 119 kJ 30 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Vitamin B6 | 0,21 mg (15 % NRV1) | 0,7 mg (50 % NRV1) |
| Pantothensäure | 0,9 mg (15 % NRV1) | 2,97 mg (50 % NRV1) |
| Biotin | 7,5 μg (15 % NRV1) | 24,75 μg (50 % NRV1) |
| Vitamin B12 | 0,38 μg (15 % NRV1) | 1,25 μg (50 % NRV1) |
| Koffein | 32 mg | 105 mg |
Herstellerangabe. Die Produktbeschreibung stammt vom Hersteller bzw. Anbieter. Kraftprofil ist ein unabhängiges Vergleichsportal und kein Händler. Für Bestellung, Garantie und Service wende dich bitte an den jeweiligen Shop oder Hersteller.
Zutaten & Nährwerte
Enthält laut Zutatenliste keine der 14 Hauptallergene.
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 36 kJ 9 kcal | 119 kJ 30 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Vitamin B6 | 0,21 mg (15 % NRV1) | 0,7 mg (50 % NRV1) |
| Pantothensäure | 0,9 mg (15 % NRV1) | 2,97 mg (50 % NRV1) |
| Biotin | 7,5 μg (15 % NRV1) | 24,75 μg (50 % NRV1) |
| Vitamin B12 | 0,38 μg (15 % NRV1) | 1,25 μg (50 % NRV1) |
| Koffein | 32 mg | 105 mg |
Angaben laut Hersteller/Händler, Stand 15.11.2026. Maßgeblich sind die Angaben auf der Verpackung. Quelle: Herstellerseite · Zum Händler